Personen
| Voornaam | Patroniem | Achternaam | Plaats | Datum | Rol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75751 | Grietje | Gameren | 24-01-1717 | moeder | Toon bron | ||
| 75752 | Aart | Gameren | 03-03-1717 | kind | Toon bron | ||
| 75753 | Lijsbet | Gameren | 14-03-1717 | kind | Toon bron | ||
| 75754 | Dirkje | Gameren | 28-03-1717 | kind | Toon bron | ||
| 75755 | Joannes | Gameren | 04-04-1717 | kind | Toon bron | ||
| 75756 | Anneke | Gameren | 11-04-1717 | kind | Toon bron | ||
| 75757 | Cornelus | Gameren | 11-04-1717 | kind | Toon bron | ||
| 75758 | Roelifke | Gameren | 25-04-1717 | kind | Toon bron | ||
| 75759 | Jan | Gameren | 16-05-1717 | kind | Toon bron | ||
| 75760 | Dirk | Gameren | 30-05-1717 | kind | Toon bron | ||
| 75761 | Catharina Cornelia | Gameren | 27-06-1717 | kind | Toon bron | ||
| 75762 | Gerret | Gameren | 27-06-1717 | kind | Toon bron | ||
| 75763 | Govert | Gameren | 15-08-1717 | kind | Toon bron | ||
| 75764 | Lijske | Gameren | 05-09-1717 | kind | Toon bron | ||
| 75765 | Grietje | Gameren | 19-09-1717 | kind | Toon bron | ||
| 75766 | Lijsbet | Gameren | 03-10-1717 | kind | Toon bron | ||
| 75767 | Maijke | Gameren | 16-01-1718 | kind | Toon bron | ||
| 75768 | Willem | Gameren | 13-03-1718 | kind | Toon bron | ||
| 75769 | Jenneke Adriana | Gameren | 08-05-1718 | kind | Toon bron | ||
| 75770 | Aarke | Gameren | 22-05-1718 | kind | Toon bron | ||
| 75771 | Aelbertus | Gameren | 26-05-1718 | kind | Toon bron | ||
| 75772 | Lijsbet | Gameren | 03-07-1718 | kind | Toon bron | ||
| 75773 | Cunera | Gameren | 28-08-1718 | kind | Toon bron | ||
| 75774 | Peter | Gameren | 11-12-1718 | kind | Toon bron | ||
| 75775 | Grietje | Gameren | 15-01-1719 | kind | Toon bron | ||
| 75776 | Lyntje | Gameren | 12-02-1719 | kind | Toon bron | ||
| 75777 | Metje | Gameren | 12-02-1719 | kind | Toon bron | ||
| 75778 | Aert | Gameren | 12-02-1719 | kind | Toon bron | ||
| 75779 | Ott | Gameren | 19-02-1719 | kind | Toon bron | ||
| 75780 | Lyske | Gameren | 05-03-1719 | kind | Toon bron | ||
| 75781 | Lysbet | Gameren | 09-04-1719 | kind | Toon bron | ||
| 75782 | Roelof | Gameren | 09-04-1719 | kind | Toon bron | ||
| 75783 | Phlipske | Gameren | 28-05-1719 | kind | Toon bron | ||
| 75784 | Mayke | Gameren | 27-08-1719 | kind | Toon bron | ||
| 75785 | Lysbet | Gameren | 29-10-1719 | kind | Toon bron | ||
| 75786 | Ary | Gameren | 14-01-1720 | kind | Toon bron | ||
| 75787 | Jan | Gameren | 18-02-1720 | kind | Toon bron | ||
| 75788 | Johanna | Gameren | 27-02-1720 | kind | Toon bron | ||
| 75789 | Lyntje | Gameren | 03-03-1720 | kind | Toon bron | ||
| 75790 | Antony | Gameren | 03-03-1720 | kind | Toon bron | ||
| 75791 | Jan | Gameren | 17-03-1720 | kind | Toon bron | ||
| 75792 | Arien | Gameren | 08-09-1720 | kind | Toon bron | ||
| 75793 | Geertje | Gameren | 15-09-1720 | kind | Toon bron | ||
| 75794 | Eelke | Gameren | 15-09-1720 | kind | Toon bron | ||
| 75795 | Lysbet | Gameren | 29-09-1720 | kind | Toon bron | ||
| 75796 | Jantje | Gameren | 24-11-1720 | kind | Toon bron | ||
| 75797 | Antonij | Gameren | 15-12-1720 | kind | Toon bron | ||
| 75798 | Chiel | Gameren | 15-12-1720 | kind | Toon bron | ||
| 75799 | Anneke | Gameren | 05-01-1721 | kind | Toon bron | ||
| 75800 | Styntje | Gameren | 12-01-1721 | kind | Toon bron |
