Personen
114.143 gevonden, 1 t/m 50 getoond, pagina 1 van 2.283
| Voornaam | Patroniem | Achternaam | Plaats | Datum | Rol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claes | ...?, van | Alem | 01-11-1712 | vader | Toon bron | |
| 2 | Thomae | ...?, van | Driel | 05-1725 | vader | Toon bron | |
| 3 | Martini | ..wel..? | Ammerzoden | 23-02-1714 | vader | Toon bron | |
| 4 | Adrianus | Aa, van der | Rossum | 28-01-1849 | vader | Toon bron | |
| 5 | Adrianus | Aa, van der | Rossum | 28-07-1851 | vader | Toon bron | |
| 6 | Adrianus | Aa, van der | Rossum | 03-10-1852 | vader | Toon bron | |
| 7 | Adrianus | Aa, van der | Rossum | 16-02-1854 | vader | Toon bron | |
| 8 | Adrianus | Aa, van der | Rossum | 15-07-1855 | vader | Toon bron | |
| 9 | Adrianus | Aa, van der | Rossum | 12-07-1857 | vader | Toon bron | |
| 10 | Adrianus | Aa, van der | Rossum | 11-03-1859 | vader | Toon bron | |
| 11 | Adrianus | Aa, van der | Rossum | 31-05-1860 | vader | Toon bron | |
| 12 | Adrianus | Aa, van der | Rossum | 26-03-1862 | vader | Toon bron | |
| 13 | Adrianus | Aa, van der | Rossum | 18-05-1863 | vader | Toon bron | |
| 14 | Adrianus | Aa, van der | Rossum | 05-03-1865 | vader | Toon bron | |
| 15 | Adrianus | Aa, van der | Rossum | 29-07-1867 | vader | Toon bron | |
| 16 | Adrianus | Aa, van der | Rossum | 29-11-1869 | vader | Toon bron | |
| 17 | Adrianus | Aa, van der | Rossum | 03-03-1873 | vader | Toon bron | |
| 18 | Adrianus | Aa, van der | Rossum | 08-08-1896 | vader | Toon bron | |
| 19 | Adrianus | Aa, van der | Rossum | 21-08-1898 | vader | Toon bron | |
| 20 | Adrianus | Aa, van der | Rossum | 21-01-1895 | vader | Toon bron | |
| 21 | Adriaan | Aa, van der | Zaltbommel | 02-07-1850 | vader | Toon bron | |
| 22 | Adriaan | Aa, van der | Zaltbommel | 01-01-1852 | vader | Toon bron | |
| 23 | Adriaan | Aa, van der | Zaltbommel | 22-11-1852 | vader | Toon bron | |
| 24 | Adriaan | Aa, van der | Zaltbommel | 22-11-1852 | vader | Toon bron | |
| 25 | Adriaan | Aa, van der | Zaltbommel | 21-09-1855 | vader | Toon bron | |
| 26 | Adriaan | Aa, van der | Zaltbommel | 17-01-1858 | vader | Toon bron | |
| 27 | Adriaan | Aa, van der | Zaltbommel | 15-11-1860 | vader | Toon bron | |
| 28 | Adriaan | Aa, van der | Zaltbommel | 06-08-1862 | vader | Toon bron | |
| 29 | Adriaan | Aa, van der | Zaltbommel | 06-08-1863 | vader | Toon bron | |
| 30 | Adriaan | Aa, van der | Zaltbommel | 01-09-1865 | vader | Toon bron | |
| 31 | Adriaan | Aa, van der | Zaltbommel | 13-08-1867 | vader | Toon bron | |
| 32 | Adriaan | Aa, van der | Zaltbommel | 28-10-1868 | vader | Toon bron | |
| 33 | Joannis | Aa, van der | Driel | 05-08-1757 | vader | Toon bron | |
| 34 | Joannis | Aa, van der | Driel | 16-07-1758 | vader | Toon bron | |
| 35 | Joannis | Aa, van der | Driel | 09-03-1760 | vader | Toon bron | |
| 36 | Joannis | Aa, van der | Driel | 12-1762 | vader | Toon bron | |
| 37 | Joannis | Aa, van de | Driel | 29-06-1765 | vader | Toon bron | |
| 38 | Joannis | Aa, van der | Driel | 20-08-1790 | vader | Toon bron | |
| 39 | Joannis | Aa, van der | Driel | 04-08-1792 | vader | Toon bron | |
| 40 | Joannis | Aa, van der | Driel | 01-07-1794 | vader | Toon bron | |
| 41 | Joannis | Aa, van der | Driel | 19-02-1796 | vader | Toon bron | |
| 42 | Joannis | Aa, van der | Driel | 10-11-1800 | vader | Toon bron | |
| 43 | Antonie Gijsbert | Aa, van der | Zaltbommel | 02-03-1874 | vader | Toon bron | |
| 44 | Antonie Gijsbert | Aa, van der | Zaltbommel | 29-03-1875 | vader | Toon bron | |
| 45 | Antonie Gijsbert | Aa, van der | Zaltbommel | 14-03-1877 | vader | Toon bron | |
| 46 | Antonie Gijsbert | Aa, van der | Zaltbommel | 05-11-1878 | vader | Toon bron | |
| 47 | Antonie Gijsbert | Aa, van der | Zaltbommel | 18-07-1880 | vader | Toon bron | |
| 48 | Johannis | Godefridi | Aa, van der | Ammerzoden | 01-10-1733 | vader | Toon bron |
| 49 | Joannis | Godefridi | Aa, van der | Ammerzoden | 28-01-1735 | vader | Toon bron |
| 50 | Johannis | Goddefridi | Aa, van der | Ammerzoden | 23-01-1737 | vader | Toon bron |
