Personen
113.168 gevonden, 1 t/m 50 getoond, pagina 1 van 2.264
| Voornaam | Patroniem | Achternaam | Plaats | Datum | Rol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elske | ...?, van | Brakel | 06-09-1761 | moeder | Toon bron | |
| 2 | Joanna | ...?, van | Ammerzoden | 1727 | moeder | Toon bron | |
| 3 | Barta | ...?, de | Nieuwaal | 18-09-1735 | moeder | Toon bron | |
| 4 | Dirckske | Jans | ...?, van der | Zuilichem | 27-11-1718 | moeder | Toon bron |
| 5 | Teuntjen | Jakobs | ...?, van | Driel | 23-09-1714 | moeder | Toon bron |
| 6 | Gertrudis | A, van der | Zaltbommel | 25-12-1787 | moeder | Toon bron | |
| 7 | Gertrudis | A, van der | Zaltbommel | 03-12-1790 | moeder | Toon bron | |
| 8 | Maaijke Pence | A, van der | Poederoijen | 12-02-1786 | moeder | Toon bron | |
| 9 | Maaijke Pence | A, van der | Poederoijen | 29-04-1787 | moeder | Toon bron | |
| 10 | Maaijke | A, van der | Poederoijen | 11-10-1789 | moeder | Toon bron | |
| 11 | Maayke | Penze | A, van der | Poederoijen | 12-08-1792 | moeder | Toon bron |
| 12 | Maaijke | Pense | A, van der | Poederoijen | 21-07-1793 | moeder | Toon bron |
| 13 | Geertruida | Aa, van der | Rossum | 26-02-1827 | moeder | Toon bron | |
| 14 | Geertruida | Aa, van der | Rossum | 16-02-1829 | moeder | Toon bron | |
| 15 | Geertruida | Aa, van der | Rossum | 13-11-1830 | moeder | Toon bron | |
| 16 | Geertrui | Aa, van der | Rossum | 03-04-1832 | moeder | Toon bron | |
| 17 | Geertrui | Aa, van der | Rossum | 08-04-1834 | moeder | Toon bron | |
| 18 | Geertrui | Aa, van der | Rossum | 20-01-1836 | moeder | Toon bron | |
| 19 | Geertrui | Aa, van der | Rossum | 11-11-1837 | moeder | Toon bron | |
| 20 | Geertrui | Aa, van de | Rossum | 05-11-1838 | moeder | Toon bron | |
| 21 | Geertrui | Aa, van der | Rossum | 26-09-1840 | moeder | Toon bron | |
| 22 | Geertrui | Aa, van der | Rossum | 08-12-1842 | moeder | Toon bron | |
| 23 | Geertrui | Aa, van | Rossum | 14-01-1846 | moeder | Toon bron | |
| 24 | Geertrui | Aa, van der | Rossum | 03-01-1849 | moeder | Toon bron | |
| 25 | Gijsbertina | Aa, van der | Rossum | 02-09-1886 | moeder | Toon bron | |
| 26 | Gysbertina | Aa, van der | Rossum | 16-05-1890 | moeder | Toon bron | |
| 27 | Maria Hendrika | Aa, van der | Rossum | 03-03-1897 | moeder | Toon bron | |
| 28 | Gysbertina | Aa, van der | Rossum | 22-09-1893 | moeder | Toon bron | |
| 29 | Maria Hendrika | Aa, van der | Rossum | 15-11-1894 | moeder | Toon bron | |
| 30 | Maria Hendrika | Aa, van der | Rossum | 15-01-1905 | moeder | Toon bron | |
| 31 | Maria Hendrika | Aa, van der | Rossum | 16-11-1907 | moeder | Toon bron | |
| 32 | Francisca | Aa, van der | Zaltbommel | 04-10-1859 | moeder | Toon bron | |
| 33 | Francisca | Aa, van der | Zaltbommel | 27-07-1857 | moeder | Toon bron | |
| 34 | Francisca | Aa, van der | Zaltbommel | 27-01-1862 | moeder | Toon bron | |
| 35 | Francisca | Aa, van der | Zaltbommel | 03-05-1863 | moeder | Toon bron | |
| 36 | Francisca | Aa, van der | Zaltbommel | 20-01-1865 | moeder | Toon bron | |
| 37 | Francisca | Aa, van der | Zaltbommel | 01-12-1866 | moeder | Toon bron | |
| 38 | Helenae | Aa, van der | Alem | 04-11-1760 | moeder | Toon bron | |
| 39 | Hendrika | Aa, van der | Zuilichem | 17-12-1877 | moeder | Toon bron | |
| 40 | Gertrudis | Aa, van der | Driel | 19-12-1783 | moeder | Toon bron | |
| 41 | Gertrudis | Aa, van der | Driel | 12-03-1785 | moeder | Toon bron | |
| 42 | Antoniae | Aa, van der | Driel | 21-04-1796 | moeder | Toon bron | |
| 43 | Antoniae | Aa, van der | Driel | 24-07-1798 | moeder | Toon bron | |
| 44 | Antoniae | Aa, van der | Driel | 21-12-1800 | moeder | Toon bron | |
| 45 | Hendrika | Aa, van der | Zaltbommel | 30-08-1880 | moeder | Toon bron | |
| 46 | Gijsbertina | Aa, van der | Zaltbommel | 31-10-1881 | moeder | Toon bron | |
| 47 | Hendrika | Aa, van der | Zaltbommel | 30-06-1882 | moeder | Toon bron | |
| 48 | Gijsbertina | Aa, van der | Zaltbommel | 22-03-1883 | moeder | Toon bron | |
| 49 | Johanna | Aa, van der | Zaltbommel | 24-07-1908 | moeder | Toon bron | |
| 50 | Adrianae | Aa, van der | Ammerzoden | 27-08-1768 | moeder | Toon bron |
