Personen
117.367 gevonden, 1 t/m 50 getoond, pagina 1 van 2.348
| Voornaam | Patroniem | Achternaam | Plaats | Datum | Rol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendrika | Aa, van der | Rossum | 28-01-1849 | kind | Toon bron | |
| 2 | Peter Antony | Aa, van der | Rossum | 28-07-1851 | kind | Toon bron | |
| 3 | Gradus | Aa, van der | Rossum | 03-10-1852 | kind | Toon bron | |
| 4 | Hendrika | Aa, van der | Rossum | 16-02-1854 | kind | Toon bron | |
| 5 | Wouter | Aa, van der | Rossum | 15-07-1855 | kind | Toon bron | |
| 6 | Elisabeth | Aa, van der | Rossum | 12-07-1857 | kind | Toon bron | |
| 7 | Petrus Antonij | Aa, van der | Rossum | 11-03-1859 | kind | Toon bron | |
| 8 | Peter Anthonij | Aa, van der | Rossum | 31-05-1860 | kind | Toon bron | |
| 9 | Hendrika | Aa, van der | Rossum | 26-03-1862 | kind | Toon bron | |
| 10 | Maria Hendrika | Aa, van der | Rossum | 18-05-1863 | kind | Toon bron | |
| 11 | Adrianus | Aa, van der | Rossum | 05-03-1865 | kind | Toon bron | |
| 12 | Wouter | Aa, van der | Rossum | 29-07-1867 | kind | Toon bron | |
| 13 | Maria Hendrika | Aa, van der | Rossum | 29-11-1869 | kind | Toon bron | |
| 14 | Geertrui | Aa, van der | Rossum | 03-03-1873 | kind | Toon bron | |
| 15 | Georgia Marina | Aa, van der | Rossum | 08-08-1896 | kind | Toon bron | |
| 16 | Adrianus Marinus | Aa, van der | Rossum | 21-08-1898 | kind | Toon bron | |
| 17 | Maria Adriana | Aa, van der | Rossum | 21-01-1895 | kind | Toon bron | |
| 18 | Gijsbertina | Aa, van der | Zaltbommel | 02-07-1850 | kind | Toon bron | |
| 19 | Hendrika | Aa, van der | Zaltbommel | 01-01-1852 | kind | Toon bron | |
| 20 | Gijsbert Antonie | Aa, van der | Zaltbommel | 22-11-1852 | kind | Toon bron | |
| 21 | Antonie Gijsbert | Aa, van der | Zaltbommel | 22-11-1852 | kind | Toon bron | |
| 22 | Geertruida Barbera | Aa, van der | Zaltbommel | 21-09-1855 | kind | Toon bron | |
| 23 | Johannes | Aa, van der | Zaltbommel | 17-01-1858 | kind | Toon bron | |
| 24 | Johannes | Aa, van der | Zaltbommel | 15-11-1860 | kind | Toon bron | |
| 25 | Johannes | Aa, van der | Zaltbommel | 06-08-1862 | kind | Toon bron | |
| 26 | Gerardus Johannes | Aa, van der | Zaltbommel | 06-08-1863 | kind | Toon bron | |
| 27 | Johanna Maria | Aa, van der | Zaltbommel | 01-09-1865 | kind | Toon bron | |
| 28 | Johanna | Aa, van der | Zaltbommel | 13-08-1867 | kind | Toon bron | |
| 29 | Johannes | Aa, van der | Zaltbommel | 28-10-1868 | kind | Toon bron | |
| 30 | Adriaan | Aa, van der | Zaltbommel | 02-03-1874 | kind | Toon bron | |
| 31 | Hendrika Petronella Elisabeth | Aa, van der | Zaltbommel | 29-03-1875 | kind | Toon bron | |
| 32 | Johannes Petrus | Aa, van der | Zaltbommel | 14-03-1877 | kind | Toon bron | |
| 33 | Johanna | Aa, van der | Zaltbommel | 05-11-1878 | kind | Toon bron | |
| 34 | Allagonda Odilia | Aa, van der | Zaltbommel | 18-07-1880 | kind | Toon bron | |
| 35 | Antonie Gijsbert | Aa, van der | Zaltbommel | 03-08-1911 | kind | Toon bron | |
| 36 | Adriana Francina | Aa, van der | Heerewaarden | 19-01-1900 | kind | Toon bron | |
| 37 | Gerardus Mathijs | Aa, van der | Hurwenen | 14-08-1898 | kind | Toon bron | |
| 38 | Marie Adriana | Aa, van der | Hurwenen | 25-08-1897 | kind | Toon bron | |
| 39 | Johanna Antonia | Aa, van der | Maasdriel | 11-08-1814 | kind | Toon bron | |
| 40 | Katarina | Aa, van der | Maasdriel | 13-04-1824 | kind | Toon bron | |
| 41 | Hendrik | Aa, van der | Maasdriel | 26-11-1826 | kind | Toon bron | |
| 42 | Johannes | Aa, van der | Maasdriel | 16-09-1828 | kind | Toon bron | |
| 43 | Gerarda | Aa, van der | Maasdriel | 29-09-1853 | kind | Toon bron | |
| 44 | Arie | Aa, van der | Maasdriel | 30-09-1856 | kind | Toon bron | |
| 45 | Jenneke | Aalburg, van | Nederhemert | 09-04-1824 | kind | Toon bron | |
| 46 | Jan | Aalsburg, van | Nederhemert | 21-03-1899 | kind | Toon bron | |
| 47 | Jan | Aalsburg, van | Nederhemert | 11-05-1825 | kind | Toon bron | |
| 48 | Aafje | Aalsburg, van | Nederhemert | 27-09-1826 | kind | Toon bron | |
| 49 | Elizabeth | Aalsburg, van | Nederhemert | 30-07-1830 | kind | Toon bron | |
| 50 | Anna | Aalsburg, van | Nederhemert | 08-08-1867 | kind | Toon bron |
