Personen
204.850 gevonden, 1 t/m 50 getoond, pagina 1 van 4.097
| Voornaam | Achternaam | Gemeente | Datum | Rol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina | A, van der | Maasdriel | 26-03-1865 | relatie | Toon bron |
| 2 | Johanna | A, van der | Rossum | 13-12-1814 | overledene | Toon bron |
| 3 | Francisca | Aa, van der | Ammerzoden | 25-11-1917 | moeder overledene | Toon bron |
| 4 | Francisca | Aa, van der | Ammerzoden | 04-06-1926 | moeder overledene | Toon bron |
| 5 | Cornelia | Aa, van der | Hedel | 02-12-1846 | moeder overledene | Toon bron |
| 6 | Maria | Aa, van der | Gameren | 14-10-1862 | moeder overledene | Toon bron |
| 7 | Adriana Francina | Aa, van der | Heerewaarden | 13-03-1901 | overledene | Toon bron |
| 8 | Peter Antonij | Aa, van der | Heerewaarden | 13-03-1901 | vader overledene | Toon bron |
| 9 | Adrianus Martinus | Aa, van der | Heerewaarden | 13-07-1896 | overledene | Toon bron |
| 10 | Joannes | Aa, van der | Heerewaarden | 13-07-1896 | vader overledene | Toon bron |
| 11 | Johanna Maria | Aa, van der | Heerewaarden | 20-11-1905 | overledene | Toon bron |
| 12 | Joannes | Aa, van der | Heerewaarden | 20-11-1905 | vader overledene | Toon bron |
| 13 | Johanna Maria | Aa, van der | Heerewaarden | 10-01-1908 | moeder overledene | Toon bron |
| 14 | Antonia | Aa, van der | Maasdriel | 02-09-1881 | moeder overledene | Toon bron |
| 15 | Katharina | Aa, van der | Maasdriel | 18-11-1885 | moeder overledene | Toon bron |
| 16 | Ardina | Aa, van der | Maasdriel | 01-12-1887 | moeder overledene | Toon bron |
| 17 | Hendrik | Aa, van der | Maasdriel | 02-03-1889 | relatie | Toon bron |
| 18 | Catharina | Aa, van der | Maasdriel | 03-11-1890 | moeder overledene | Toon bron |
| 19 | Mechelina | Aa, van der | Maasdriel | 22-03-1897 | moeder overledene | Toon bron |
| 20 | Aa, van der | Maasdriel | 29-03-1897 | overledene | Toon bron | |
| 21 | Hendrik | Aa, van der | Maasdriel | 29-03-1897 | vader overledene | Toon bron |
| 22 | Hendrik | Aa, van der | Maasdriel | 10-12-1908 | relatie | Toon bron |
| 23 | Hendrik | Aa, van der | Maasdriel | 15-05-1916 | overledene | Toon bron |
| 24 | Christiaan | Aa, van der | Maasdriel | 15-05-1916 | vader overledene | Toon bron |
| 25 | Johannes | Aa, van der | Maasdriel | 05-06-1814 | overledene | Toon bron |
| 26 | Johannes | Aa, van der | Maasdriel | 05-06-1814 | vader overledene | Toon bron |
| 27 | Antonia | Aa, van der | Maasdriel | 19-02-1832 | overledene | Toon bron |
| 28 | Gradus | Aa, van der | Maasdriel | 19-02-1832 | vader overledene | Toon bron |
| 29 | Mechtilda | Aa, van der | Maasdriel | 17-04-1827 | moeder overledene | Toon bron |
| 30 | Antonia | Aa, van der | Maasdriel | 23-12-1836 | relatie | Toon bron |
| 31 | Mechelina | Aa, van der | Maasdriel | 16-04-1837 | moeder overledene | Toon bron |
| 32 | Alberdina | Aa, van der | Maasdriel | 25-06-1837 | relatie | Toon bron |
| 33 | Mechelina | Aa, van der | Maasdriel | 27-11-1846 | relatie | Toon bron |
| 34 | Mechelina | Aa, van der | Maasdriel | 01-04-1847 | overledene | Toon bron |
| 35 | Jan | Aa, van der | Maasdriel | 01-04-1847 | vader overledene | Toon bron |
| 36 | Catharina | Aa, van der | Maasdriel | 18-07-1852 | moeder overledene | Toon bron |
| 37 | Christiaan | Aa, van der | Maasdriel | 20-07-1853 | relatie | Toon bron |
| 38 | Gerarda | Aa, van der | Maasdriel | 09-01-1858 | overledene | Toon bron |
| 39 | Hendrik | Aa, van der | Maasdriel | 09-01-1858 | vader overledene | Toon bron |
| 40 | Arie | Aa, van der | Maasdriel | 05-01-1863 | overledene | Toon bron |
| 41 | Hendrik | Aa, van der | Maasdriel | 05-01-1863 | vader overledene | Toon bron |
| 42 | Alberdina | Aa, van der | Maasdriel | 11-01-1864 | overledene | Toon bron |
| 43 | Joannes | Aa, van der | Maasdriel | 11-01-1864 | vader overledene | Toon bron |
| 44 | Antonia | Aa, van der | Maasdriel | 27-02-1864 | moeder overledene | Toon bron |
| 45 | Katharina | Aa, van der | Maasdriel | 05-04-1864 | moeder overledene | Toon bron |
| 46 | Katharina | Aa, van der | Maasdriel | 27-05-1866 | moeder overledene | Toon bron |
| 47 | Antonia | Aa, van der | Maasdriel | 07-07-1866 | moeder overledene | Toon bron |
| 48 | Katharina | Aa, van der | Maasdriel | 03-10-1867 | overledene | Toon bron |
| 49 | Christiaan | Aa, van der | Maasdriel | 03-10-1867 | vader overledene | Toon bron |
| 50 | Christiaan | Aa, van der | Maasdriel | 18-11-1867 | overledene | Toon bron |
