Personen
330.804 gevonden, 1 t/m 50 getoond, pagina 1 van 6.617
| Voornaam | Achternaam | Gemeente | Datum | Periode | Type registratie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberdina | Aa, van der | Maasdriel | 04-08-1794 | 1844-1850 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 2 | Alberdina | Aa, van der | Maasdriel | 04-08-1792 | 1844-1850 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 3 | Christiaan | Aa, van der | Maasdriel | 11-10-1802 | 1844-1850 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 4 | Katarina | Aa, van der | Maasdriel | 12-04-1826 | 1844-1850 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 5 | Hendrik | Aa, van der | Maasdriel | 27-09-1827 | 1844-1850 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 6 | Alberdina | Aa, van der | Maasdriel | 04-12-1792 | 1844-1850 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 7 | Mechtilda | Aa, van der | Maasdriel | 19-02-1796 | 1844-1850 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 8 | Christiaan | Aa, van der | Maasdriel | 11-10-1802 | 1844-1850 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 9 | Katharina | Aa, van der | Maasdriel | 13-04-1824 | 1844-1850 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 10 | Hendrik | Aa, van der | Maasdriel | 27-11-1826 | 1844-1850 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 11 | Alberdina | Aa, van der | Maasdriel | 04-08-1792 | 1850-1861 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 12 | Hendrik | Aa, van der | Maasdriel | 26-11-1826 | 1850-1861 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 13 | Gerarda | Aa, van der | Maasdriel | 29-09-1853 | 1850-1861 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 14 | Arie | Aa, van der | Maasdriel | 30-09-1856 | 1850-1861 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 15 | Christiaan | Aa, van der | Maasdriel | 11-10-1802 | 1850-1861 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 16 | Hendrik | Aa, van der | Maasdriel | 27-11-1826 | 1850-1861 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 17 | Catharina | Aa, van der | Maasdriel | 13-04-1824 | 1850-1861 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 18 | Hendrik | Aa, van der | Maasdriel | 26-11-1826 | 1862-1870 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 19 | Alberdina | Aa, van der | Maasdriel | 04-08-1792 | 1862-1870 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 20 | Hendrik | Aa, van der | Maasdriel | 26-11-1826 | 1862-1870 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 21 | Hendrika | Aa, van der | Gameren | 01-01-1852 | 1863-1879 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 22 | Adrianus | Aa, van der | Hurwenen | 21-02-1812 | 1860-1870 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 23 | Gradus | Aa, van der | Hurwenen | 04-10-1852 | 1860-1870 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 24 | Wouter | Aa, van der | Hurwenen | 15-07-1855 | 1860-1870 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 25 | Petrus Antonij | Aa, van der | Hurwenen | 31-05-1860 | 1860-1870 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 26 | Elizabeth | Aa, van der | Hurwenen | 12-07-1857 | 1860-1870 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 27 | Gijsbertina | Aa, van der | Hurwenen | 02-07-1850 | 1870-1880 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 28 | Peter Antonij | Aa, van der | Hurwenen | 31-05-1860 | 1890-1900 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 29 | Maria Adriana | Aa, van der | Hurwenen | 25-08-1897 | 1890-1900 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 30 | Gerardus Mathijs | Aa, van der | Hurwenen | 14-08-1898 | 1890-1900 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 31 | Peter Antonij | Aa, van der | Hurwenen | 31-05-1860 | 1890-1900 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 32 | Marie Adriana | Aa, van der | Hurwenen | 25-08-1897 | 1890-1900 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 33 | Johanna Maria | Aa, van der | Heerewaarden | 19-01-1861 | 1890-1899 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 34 | Adrianus Martinus | Aa, van der | Heerewaarden | 05-04-1858 | 1890-1899 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 35 | Peter Antonij | Aa, van der | Heerewaarden | 31-05-1860 | 1890-1899 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 36 | Marie Adriana | Aa, van der | Heerewaarden | 25-08-1897 | 1890-1899 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 37 | Gerardus Mathijs | Aa, van der | Heerewaarden | 14-08-1898 | 1890-1899 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 38 | Johanna Maria | Aa, van de | Heerewaarden | 19-01-1861 | 1900-1909 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 39 | Peter Antonij | Aa, van der | Heerewaarden | 31-05-1860 | 1900-1909 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 40 | Maria Adriana | Aa, van der | Heerewaarden | 25-08-1897 | 1900-1909 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 41 | Gerardus Mathijs | Aa, van der | Heerewaarden | 14-08-1898 | 1900-1909 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 42 | Adriana Francina | Aa, van der | Heerewaarden | 19-01-1900 | 1900-1909 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 43 | Geertrui | Aa, van der | Rossum | 1803 | 1830-1840 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 44 | Adrianus | Aa, van der | Rossum | 1813 | 1840-1850 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 45 | Adrianus | Aa, van der | Rossum | 1813 | 1840-1850 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 46 | Hendrica | Aa, van der | Rossum | 1849 | 1840-1850 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 47 | Geertrui | Aa, van der | Rossum | 1803 | 1840-1850 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 48 | Adrianus | Aa, van der | Rossum | 1813 | 1840-1850 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 49 | Geertrui | Aa, van der | Rossum | 1803 | 1840-1850 | bevolkingsregister | Toon bron |
| 50 | Adrianus | Aa, van der | Rossum | 21-02-1812 | 1850-1860 | bevolkingsregister | Toon bron |
