Personen
1.061.207 gevonden, 501 t/m 550 getoond, pagina 11 van 21.225
| Voornaam | Patroniem | Achternaam | Plaats | Datum | Rol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Adrianus | Aa, van der | Rossum | 15-05-1899 | vader overledene | Toon bron | |
| 502 | Gijsbertina | Aa, van der | Rossum | 16-02-1912 | relatie | Toon bron | |
| 503 | Geertrui | Aa, van der | Rossum | 14-08-1913 | moeder overledene | Toon bron | |
| 504 | Gijsbertina | Aa, van der | Rossum | 28-04-1920 | overledene | Toon bron | |
| 505 | Adriaan | Aa, van der | Rossum | 28-04-1920 | vader overledene | Toon bron | |
| 506 | Gijsbertina | Aa, van der | Zaltbommel | 24-08-1934 | moeder overledene | Toon bron | |
| 507 | Gijsbertina | Aa, van der | Rossum | 22-10-1953 | moeder overledene | Toon bron | |
| 508 | Cornelis Françiscus | Aa, van der | Zaltbommel | 11-06-1819 | overledene | Toon bron | |
| 509 | Joseph | Aa, van der | Zaltbommel | 11-06-1819 | vader overledene | Toon bron | |
| 510 | Antonie Gijsbert | Aa, van der | Zaltbommel | 22-11-1852 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 511 | Adriaan | Aa, van der | Zaltbommel | 02-03-1874 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 512 | Hendrica Petronella Elisabeth | Aa, van der | Zaltbommel | 29-03-1875 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 513 | Johannes Petrus | Aa, van der | Zaltbommel | 14-03-1877 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 514 | Johanna | Aa, van der | Zaltbommel | 05-11-1878 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 515 | Allagonda Odilia | Aa, van der | Zaltbommel | 18-07-1880 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 516 | Antonie Adriaan | Aa, van der | Zaltbommel | 01-02-1822 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 517 | Gijsbert Antonie | Aa, van der | Zaltbommel | 24-11-1852 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 518 | Geertruida Barbara | Aa, van der | Zaltbommel | 21-09-1855 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 519 | Johanna Maria | Aa, van der | Zaltbommel | 01-09-1865 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 520 | Johannes | Aa, van der | Zaltbommel | 28-10-1868 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 521 | Hendrika | Aa, van der | Zaltbommel | 01-06-1852 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 522 | Pieternella | Aa, van der | Zaltbommel | 16-06-1863 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 523 | Gijsberta | Aa, van der | Zaltbommel | 02-07-1850 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 524 | Antonie Gijsbert | Aa, van der | Zaltbommel | 22-11-1852 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 525 | Adriaan | Aa, van der | Zaltbommel | 02-03-1874 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 526 | HendrinaPetronella Elisabeth | Aa, van der | Zaltbommel | 29-03-1875 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 527 | Johannes Petrus | Aa, van der | Zaltbommel | 14-03-1877 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 528 | Johanna | Aa, van der | Zaltbommel | 05-11-1878 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 529 | Alegonda Odillia | Aa, van der | Zaltbommel | 18-07-1880 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 530 | Franciska | Aa, van der | Zaltbommel | 02-11-1824 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 531 | Adriaan | Aa, van der | Zaltbommel | 01-02-1822 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 532 | Gijsbertina | Aa, van der | Zaltbommel | 02-07-1850 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 533 | Hendrika | Aa, van der | Zaltbommel | 01-01-1852 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 534 | Antonie Gijsbert | Aa, van der | Zaltbommel | 24-11-1852 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 535 | Geertruida Barbara | Aa, van der | Zaltbommel | 22-09-1855 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 536 | Gerardus Johannes | Aa, van der | Zaltbommel | 06-08-1869 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 537 | Johanna Maria | Aa, van der | Zaltbommel | 01-09-1865 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 538 | Johanna | Aa, van der | Zaltbommel | 13-08-1867 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 539 | Gijsbertina | Aa, van der | Zaltbommel | 02-07-1850 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 540 | Antoni Gijsbert | Aa, van der | Zaltbommel | 22-11-1852 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 541 | Adriaan | Aa, van der | Zaltbommel | 02-03-1874 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 542 | Hendrina Petronella Elisabeth | Aa, van der | Zaltbommel | 29-03-1875 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 543 | Johannes Petrus | Aa, van der | Zaltbommel | 14-03-1877 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 544 | Johanna | Aa, van der | Zaltbommel | 05-11-1878 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 545 | Alegronda Odilia | Aa, van der | Zaltbommel | 18-07-1880 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 546 | Hendrika | Aa, van der | Zaltbommel | 10-11-1882 | moeder overledene | Toon bron | |
| 547 | Adriaan | Aa, van der | Zaltbommel | 20-06-1883 | relatie | Toon bron | |
| 548 | Gijsbert Antonie | Aa, van der | Zaltbommel | 14-07-1883 | overledene | Toon bron | |
| 549 | Adriaan | Aa, van der | Zaltbommel | 14-07-1883 | vader overledene | Toon bron | |
| 550 | Gijsberta | Aa, van der | Zaltbommel | 02-04-1884 | relatie | Toon bron |
