Personen
1.061.207 gevonden, 1.032.951 t/m 1.033.000 getoond, pagina 20.660 van 21.225
| Voornaam | Patroniem | Achternaam | Plaats | Datum | Rol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032951 | Johannes | Zaltbommel | 22-07-1787 | kind | Toon bron | ||
| 1032952 | Alida Leonardina | Zaltbommel | 26-07-1787 | kind | Toon bron | ||
| 1032953 | Pieter Albregt | Zaltbommel | 26-08-1787 | kind | Toon bron | ||
| 1032954 | Engeltje Gerardina | Zaltbommel | 26-08-1787 | kind | Toon bron | ||
| 1032955 | Martinus | Zaltbommel | 26-08-1787 | kind | Toon bron | ||
| 1032956 | Peeter | Zaltbommel | 30-08-1787 | kind | Toon bron | ||
| 1032957 | Frans | Zaltbommel | 06-09-1787 | kind | Toon bron | ||
| 1032958 | Jacoba Cornelia | Zaltbommel | 16-09-1787 | kind | Toon bron | ||
| 1032959 | Anneke Jans | Zaltbommel | 19-09-1787 | kind | Toon bron | ||
| 1032960 | Maurits Lodewijk | Zaltbommel | 23-09-1787 | kind | Toon bron | ||
| 1032961 | Jan Frederik Christiaan | Zaltbommel | 23-09-1787 | kind | Toon bron | ||
| 1032962 | Geertruij | Zaltbommel | 27-09-1787 | kind | Toon bron | ||
| 1032963 | Aaltje | Zaltbommel | 04-10-1787 | kind | Toon bron | ||
| 1032964 | Samuel | Zaltbommel | 07-10-1787 | kind | Toon bron | ||
| 1032965 | Steven | Zaltbommel | 18-10-1787 | kind | Toon bron | ||
| 1032966 | Louiza Catrina | Zaltbommel | 31-01-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032967 | Gysbertus | Zaltbommel | 30-01-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032968 | Meggelina | Zaltbommel | 03-02-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032969 | Willem | Zaltbommel | 17-02-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032970 | Carel Hendrik | Zaltbommel | 17-02-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032971 | Daniel | Zaltbommel | 28-02-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032972 | Jan Willem | Zaltbommel | 02-03-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032973 | Bartholomeus | Zaltbommel | 02-03-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032974 | Alida | Zaltbommel | 13-03-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032975 | Elizabeth | Zaltbommel | 23-03-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032976 | Antonie | Zaltbommel | 30-03-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032977 | Sander | Zaltbommel | 30-03-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032978 | Jacob | Zaltbommel | 06-04-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032979 | Catriena | Zaltbommel | 10-04-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032980 | Jacobus | Zaltbommel | 10-04-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032981 | Johannis | Zaltbommel | 13-04-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032982 | Renier | Zaltbommel | 17-04-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032983 | Diederik Gerrit Johan | Zaltbommel | 24-04-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032984 | Anna | Zaltbommel | 08-05-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032985 | Kornelia | Zaltbommel | 08-05-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032986 | Maria | Zaltbommel | 08-05-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032987 | Maria | Zaltbommel | 15-05-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032988 | Willem | Zaltbommel | 18-05-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032989 | Antonie | Zaltbommel | 22-05-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032990 | Cornelia | Zaltbommel | 29-05-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032991 | Cleminus Gerardus | Zaltbommel | 12-06-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032992 | Marselus | Zaltbommel | 18-06-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032993 | Meeles | Zaltbommel | 26-06-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032994 | Arien | Zaltbommel | 26-06-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032995 | Cornelia Gijsbertje | Zaltbommel | 03-07-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032996 | Cornelia | Zaltbommel | 03-07-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032997 | Adam | Zaltbommel | 27-07-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032998 | Bastiaan | Zaltbommel | 27-07-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1032999 | Johannes | Zaltbommel | 27-07-1788 | kind | Toon bron | ||
| 1033000 | Johannes | Zaltbommel | 27-07-1788 | kind | Toon bron |
