Personen
1.061.207 gevonden, 101 t/m 150 getoond, pagina 3 van 21.225
| Voornaam | Patroniem | Achternaam | Plaats | Datum | Rol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Maria Hendrika | Aa, van der | Rossum | 16-11-1907 | moeder | Toon bron | |
| 102 | Adrianus | Aa, van der | Hurwenen | 21-02-1812 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 103 | Gradus | Aa, van der | Hurwenen | 04-10-1852 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 104 | Wouter | Aa, van der | Hurwenen | 15-07-1855 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 105 | Petrus Antonij | Aa, van der | Hurwenen | 31-05-1860 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 106 | Elizabeth | Aa, van der | Hurwenen | 12-07-1857 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 107 | Gijsbertina | Aa, van der | Hurwenen | 02-07-1850 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 108 | Peter Antonij | Aa, van der | Hurwenen | 31-05-1860 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 109 | Maria Adriana | Aa, van der | Hurwenen | 25-08-1897 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 110 | Gerardus Mathijs | Aa, van der | Hurwenen | 14-08-1898 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 111 | Peter Antonij | Aa, van der | Hurwenen | 31-05-1860 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 112 | Marie Adriana | Aa, van der | Hurwenen | 25-08-1897 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 113 | Johanna Maria | Aa, van der | Heerewaarden | 19-01-1861 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 114 | Adrianus Martinus | Aa, van der | Heerewaarden | 05-04-1858 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 115 | Peter Antonij | Aa, van der | Heerewaarden | 31-05-1860 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 116 | Marie Adriana | Aa, van der | Heerewaarden | 25-08-1897 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 117 | Gerardus Mathijs | Aa, van der | Heerewaarden | 14-08-1898 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 118 | Johanna Maria | Aa, van de | Heerewaarden | 19-01-1861 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 119 | Peter Antonij | Aa, van der | Heerewaarden | 31-05-1860 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 120 | Maria Adriana | Aa, van der | Heerewaarden | 25-08-1897 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 121 | Gerardus Mathijs | Aa, van der | Heerewaarden | 14-08-1898 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 122 | Adriana Francina | Aa, van der | Heerewaarden | 19-01-1900 | bevolkingsregister | Toon bron | |
| 123 | Gijsbertina | Aa, van der | Zaltbommel | 02-07-1850 | kind | Toon bron | |
| 124 | Adriaan | Aa, van der | Zaltbommel | 02-07-1850 | vader | Toon bron | |
| 125 | Francisca | Aa, van der | Zaltbommel | 04-10-1859 | moeder | Toon bron | |
| 126 | Hendrika | Aa, van der | Zaltbommel | 01-01-1852 | kind | Toon bron | |
| 127 | Adriaan | Aa, van der | Zaltbommel | 01-01-1852 | vader | Toon bron | |
| 128 | Gijsbert Antonie | Aa, van der | Zaltbommel | 22-11-1852 | kind | Toon bron | |
| 129 | Adriaan | Aa, van der | Zaltbommel | 22-11-1852 | vader | Toon bron | |
| 130 | Antonie Gijsbert | Aa, van der | Zaltbommel | 22-11-1852 | kind | Toon bron | |
| 131 | Adriaan | Aa, van der | Zaltbommel | 22-11-1852 | vader | Toon bron | |
| 132 | Geertruida Barbera | Aa, van der | Zaltbommel | 21-09-1855 | kind | Toon bron | |
| 133 | Adriaan | Aa, van der | Zaltbommel | 21-09-1855 | vader | Toon bron | |
| 134 | Francisca | Aa, van der | Zaltbommel | 27-07-1857 | moeder | Toon bron | |
| 135 | Johannes | Aa, van der | Zaltbommel | 17-01-1858 | kind | Toon bron | |
| 136 | Adriaan | Aa, van der | Zaltbommel | 17-01-1858 | vader | Toon bron | |
| 137 | Johannes | Aa, van der | Zaltbommel | 15-11-1860 | kind | Toon bron | |
| 138 | Adriaan | Aa, van der | Zaltbommel | 15-11-1860 | vader | Toon bron | |
| 139 | Francisca | Aa, van der | Zaltbommel | 27-01-1862 | moeder | Toon bron | |
| 140 | Johannes | Aa, van der | Zaltbommel | 06-08-1862 | kind | Toon bron | |
| 141 | Adriaan | Aa, van der | Zaltbommel | 06-08-1862 | vader | Toon bron | |
| 142 | Francisca | Aa, van der | Zaltbommel | 03-05-1863 | moeder | Toon bron | |
| 143 | Gerardus Johannes | Aa, van der | Zaltbommel | 06-08-1863 | kind | Toon bron | |
| 144 | Adriaan | Aa, van der | Zaltbommel | 06-08-1863 | vader | Toon bron | |
| 145 | Francisca | Aa, van der | Zaltbommel | 20-01-1865 | moeder | Toon bron | |
| 146 | Johanna Maria | Aa, van der | Zaltbommel | 01-09-1865 | kind | Toon bron | |
| 147 | Adriaan | Aa, van der | Zaltbommel | 01-09-1865 | vader | Toon bron | |
| 148 | Francisca | Aa, van der | Zaltbommel | 01-12-1866 | moeder | Toon bron | |
| 149 | Johanna | Aa, van der | Zaltbommel | 13-08-1867 | kind | Toon bron | |
| 150 | Adriaan | Aa, van der | Zaltbommel | 13-08-1867 | vader | Toon bron |
