Registers
1.843 gevonden, 1 t/m 50 getoond, pagina 1 van 37
| Plaats | Bron | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Maasdriel | Bevolkingsregister 1844-1850, Wijk A Dijkkwartier | Inzien register |
| 2 | Maasdriel | Bevolkingsregister 1844-1850, Wijk B Kerkkwartier en C Hoenzadriel | Inzien register |
| 3 | Maasdriel | Bevolkingsregister 1844-1850, Wijk D Velddriel en E Hoorzik | Inzien register |
| 4 | Maasdriel | Bevolkingsregister 1850-1861, Wijk A Dijkkwartier | Inzien register |
| 5 | Maasdriel | Bevolkingsregister 1850-1861, Wijk B Kerkkwartier en C Hoenzadriel | Inzien register |
| 6 | Maasdriel | Bevolkingsregister 1850-1861, Wijk D Velddriel en E Hoorzik | Inzien register |
| 7 | Maasdriel | Bevolkingsregister 1862-1870, Wijk A Dijkkwartier | Inzien register |
| 8 | Maasdriel | Bevolkingsregister 1862-1870, Wijk B Kerkkwartier | Inzien register |
| 9 | Maasdriel | Bevolkingsregister 1862-1870, Wijk C Hoenzadriel | Inzien register |
| 10 | Maasdriel | Bevolkingsregister 1862-1870, Wijk D Velddriel | Inzien register |
| 11 | Gameren | Bevolkingsregister 1837-1848, Gameren en Nieuwaal | Inzien register |
| 12 | Gameren | Bevolkingsregister 1851-1861, Gameren en Nieuwaal | Inzien register |
| 13 | Gameren | Bevolkingsregister 1863-1879, Gameren | Inzien register |
| 14 | Gameren | Bevolkingsregister 1863-1879, Nieuwaal | Inzien register |
| 15 | Gameren | Bevolkingsregister 1880-1900, Gameren | Inzien register |
| 16 | Gameren | Bevolkingsregister 1880-1900, Nieuwaal | Inzien register |
| 17 | Gameren | Bevolkingsregister 1900-1910, Gameren | Inzien register |
| 18 | Gameren | Bevolkingsregister 1900-1910, Nieuwaal | Inzien register |
| 19 | Gameren | Bevolkingsregister 1910-1931, Gameren | Inzien register |
| 20 | Gameren | Bevolkingsregister 1910-1931, Nieuwaal | Inzien register |
| 21 | Gameren | Bevolkingsregister 1930-1940, Gameren en Nieuwaal, Gezinskaarten A-H | Inzien register |
| 22 | Gameren | Bevolkingsregister 1930-1940, Gameren en Nieuwaal, Gezinskaarten I-R | Inzien register |
| 23 | Gameren | Bevolkingsregister 1930-1940, Gameren en Nieuwaal, Gezinskaarten S-Z | Inzien register |
| 24 | Gameren | Bevolkingsregister 1930-1940, Gameren en Nieuwaal, Gezinskaarten vertrokkenen | Inzien register |
| 25 | Hedel | Bevolkingsregister 1862-1890 | Inzien register |
| 26 | Hedel | Bevolkingsregister 1891-1900 | Inzien register |
| 27 | Hedel | Bevolkingsregister 1901-1919, Blad 1-268 | Inzien register |
| 28 | Hedel | Bevolkingsregister 1919-1935 | Inzien register |
| 29 | Hedel | Bevolkingsregister 1901-1919, Blad 269-515 | Inzien register |
| 30 | Hurwenen | Bevolkingsregister 1850-1860 | Inzien register |
| 31 | Hurwenen | Bevolkingsregister 1860-1870 | Inzien register |
| 32 | Hurwenen | Bevolkingsregister 1870-1880 | Inzien register |
| 33 | Hurwenen | Bevolkingsregister 1880-1890 | Inzien register |
| 34 | Hurwenen | Bevolkingsregister 1890-1900 | Inzien register |
| 35 | Hurwenen | Bevolkingsregister 1900-1910 | Inzien register |
| 36 | Hurwenen | Bevolkingsregister 1910-1920 | Inzien register |
| 37 | Hurwenen | Bevolkingsregister 1920-1938 | Inzien register |
| 38 | Heerewaarden | Bevolkingsregister 1829-1849 | Inzien register |
| 39 | Heerewaarden | Bevolkingsregister 1850-1860 | Inzien register |
| 40 | Heerewaarden | Bevolkingsregister 1861-1869, voorin dienstbodenregister | Inzien register |
| 41 | Heerewaarden | Bevolkingsregister 1870-1879 | Inzien register |
| 42 | Heerewaarden | Bevolkingsregister 1880-1889 | Inzien register |
| 43 | Heerewaarden | Bevolkingsregister 1890-1899 | Inzien register |
| 44 | Heerewaarden | Bevolkingsregister 1900-1909 | Inzien register |
| 45 | Heerewaarden | Bevolkingsregister 1910-1920 | Inzien register |
| 46 | Heerewaarden | Bevolkingsregister 1921-1930 | Inzien register |
| 47 | Heerewaarden | Bevolkingsregister 1931-1940 | Inzien register |
| 48 | Kerkwijk | Volkstellingsregister 1810, Bruchem, Kerkwijk en Delwijnen, met lijsten geboorte/vestiging en overlijden/vertrek 1811 | Inzien register |
| 49 | Kerkwijk | Bevolkingsregister 1840-1850, Bruchem, Kerkwijk en Delwijnen | Inzien register |
| 50 | Kerkwijk | Bevolkingsregister 1850-1860, Bruchem, Kerkwijk en Delwijnen | Inzien register |
